組み込み関数
| 関数 | 結果 | 説明 |
|---|---|---|
| abs(-10) | 10 | |
| bool(0) | False | |
| bool(my_null_list) | my_null_list=[] False | リストが空か調べる |
| exec(my_small_program) | my_small_progaram=‘‘‘print(‘dog‘) print(‘cat‘)‘‘‘ | 引数の中にプログラムを書く |
| eval('10*5') | 50 | |
| float(12) | 12.0 | |
| float('12.345' | 12.345 | |
| len('this is a test string') | 21 | |
| max([10,200,30,50]) | 200 | |
| min([10,200,30,50]) | 10 | |
| print(list(range(0,3))) | 結果 [0,1,2] | イテレータをリストに変換 |
| sum((1,2,3)) | 6 | タプルの合計 |
| sum([1,2,3,4]) | 10 | リストの合計 |
| sum(range(11)) | 55 | イテレータの合計 |
コメント
コメントを投稿